
在線式紅外測溫儀 紅外測溫儀
型號:HG04- AR882+
產(chǎn)品特點(diǎn)
可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
測溫范圍  | -18℃~1650℃0℉~3002℉)  | 
測量精確度  | ±2%or±2℃  | 
測量物距比  | 50:1  | 
發(fā)射率  | 0.10~1.00可調(diào)  | 
分辨率  | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃)  | 
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間  | (8-14)um&500ms  | 
重復(fù)性  | ±1%or±1℃  | 
℃/℉單位轉(zhuǎn)換  | 有  | 
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲  | 有(帶RS232接口,)  | 
激光定位和背光顯示  | 有  | 
zui大\zui小\平均\差值計算  | 有  | 
高溫\低溫報警功能  | 有  | 
包裝規(guī)格  | 
  | 
電源  | 9V DC電池(帶外接電源插口)  | 
產(chǎn)品凈重  | 480g  | 
產(chǎn)品尺寸  | 200*155*59mm  | 
包裝方式  | 彩盒包裝  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  | 12PCS  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  | 52.5*45*34cm  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重  | 15KG  | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:010-82694481
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:698425 管理登陸