
高精度大量程測厚儀 可調(diào)換探頭式測厚儀
型號:BXS10-QuaNix8500
QuaNix 8500:
1.高精度、大量程
2.一體化設(shè)計,可更換探頭
3.可選擇單點或兩點校準
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6.數(shù)據(jù)無線傳輸
QuaNix8500主機  | |
基 體  | Fe、NFe、FeNFe  | 
探頭形式  | 一體、 分體  | 
顯 示  | LCD液 晶 顯 示  | 
測量范圍  | 0-2000μm  | 
測量精度  | 0-2000μm: ≤±2%  | 
zui小基體  | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm  | 
zui薄基體  | Fe:0.2mm NFe:0.05mm  | 
zui小曲率  | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm  | 
統(tǒng)計功能  | 平均值,zui大值,zui小值,標準偏差  | 
儲存溫度  | -10℃ --- 60℃  | 
菜單語言  | 可預置3種語言  | 
單位顯示  | μm/mil(公/英制)  | 
溫度補償范圍  | 0℃ --- 60℃  | 
電 源  | 2節(jié)1.5V干電池  | 
重 量  | 120g(含電池及探頭)  | 
顯示功能  | 可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所顯示的讀數(shù)  | 
顯示精度  | 0.01μm 0-9.99μm  | 
菜單語言  | 可預置3種語言  | 
存儲功能  | 13000個讀數(shù),999個數(shù)據(jù)組  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內(nèi)zui遠傳輸范圍可達到10m  | 
尺 寸  | 124mm×67mm×33mm  | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:010-82694481
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:681820 管理登陸