
防風型玻璃防風罩 電子天平高精度電子天平 可充電電子分析天平
型號:HG15-PTY-B4000
LCD帶背光顯示,稱重穩(wěn)定時間≤2秒,全系列產(chǎn)品交直流兩用,設定物體稱量計數(shù)功能,具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司T/A/R等十種單位轉換功能;標準配置玻璃防風罩,標準配置RS232通訊接口連接外圍設備;可選配百分比稱重功能、可選配下拉稱重功能、可選配內(nèi)置可充電鉛鋅電池、可選配雙面示功能。
型號  | PTY-B100  | PTY-B200  | PTY-B300  | PTY-B500  | PTY-B600  | PTY-B1000  | PTY-B2000  | PTY-B3000  | 
量程(g)  | 110  | 210  | 310  | 510  | 610  | 1100  | 2100  | 3000  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
重復性(g)  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | 
線性誤差(g)  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.02  | 
操作溫度(℃)  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 
稱盤尺寸(mm)  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ138  | Φ138  | 方盤145×160  | 
外形尺寸(mm)  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×280  | 270×190×75  | 
開機預熱(分鐘)  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:010-82694481
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:698425 管理登陸